Produktmerkmale
- normokalorische (1,0 kcal/ml) Sondennahrung
- ballaststofffrei
- niedermolekulare Oligopeptiddiät
- voll resorbierbar
- laktosearm
- glutenfrei
- mit Omega-3-Fettsäuren EPA/DHA aus Fischöl
- mit 51% MCT im Fettanteil
DOLPINA PEPTID Sondennahrung ist geeignet zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
Verpackung | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Bag | 15 x 500 ml | 3302211 | 10177219 | 4260368420087 |
Bag | 1 x 500 ml | 3302211 | 11058505 | 4260368420094 |
Cholesterin | Gluten | Laktose | Molkeneiweisshydrolysat | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | streng arm an | reich an | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 424 kJ |
Brennwert | 101 kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon EPA + DHA | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
davon Zucker | 0,8 g |
davon Laktose | ≤ 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,20 g |
Wasser | 85 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 290 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 25 EN% |
Kohlenhydrate | 57 EN% |
Ballaststoffe | 0 EN% |
Eiweiß | 18 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | mittelkettige Triglyceride, Rapsöl, Distelöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | Inulin, Zellulose, Weizendextrin |
Eiweiß | Molkeneiweißhydrolysat |
Brennwert | 424 kJ |
Brennwert | 101 kcal |
Energiedichte | 1 kcal/ml |
Wasser | 85 ml |
Osmolarität | 290 mosmol/l |
Eiweiß | 18 EN% |
Fett | 25 EN% |
Kohlenhydrate | 57 EN% |
Ballaststoffe | 0 EN% |
Eiweiß | 4,5 g |
Fett | 2,8 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 1,5 g |
davon MCT | 1,4 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 0,7 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 0,6 g |
davon EPA + DHA | 0,04 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | 3,5 : 1 |
Cholesterin (Mittelwert) | 1,0 mg |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
davon Zucker | 0,8 g |
davon Laktose | ≤ 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Salz | 0,20 g |
Vitamin A | 92 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22 µg RE |
Vitamin D | 1,0 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,0 mg |
Niacin | 2,2 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 8 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Natrium (Na) | 80 mg |
Kalium (K) | 200 mg |
Chlorid (Cl) | 83,0 mg |
Kalzium (Ca) | 65,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 48,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,1 g |
Fruktose | 0 g |
Maltose | 0,65 g |
Saccharose | 0 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,05 g |
Oligo- und Polysaccharide | 13,5 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0,01 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0,74 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0,57 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0,01 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,09 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,03 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 0,58 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,41 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,08 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0 g |
Lysin | 0,44 g |
Threonin | 0,36 g |
Methionin | 0,10 g |
Phenyalinin | 0,15 g |
Tryptophan | 0,07 g |
Valin | 0,26 g |
Leucin | 0,50 g |
Isoleucin | 0,29 g |
Tyrosin | 0,13 g |
Cystein | 0,09 g |
Histidin | 0,07 g |
Arginin | 0,09 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,90 g |
Glycin | 0,08 g |
Alanin | 0,24 g |
Prolin | 0,31 g |
Serin | 0,25 g |
Asparagin (-säure) | 0,54 g |
Wasser, Maltodextrin, Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), Mittelkettige Triglyceride (MCT), Pflanzliche Öle (Rapsöl, Distelöl), Kaliumphosphat, Kalziumcitrat, Fischöl, Natriumchlorid, Stabilisatoren (E 460, E 466), Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Emulgator (E 472c), Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Kaliumjodid, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Cholesterin | Gluten | Laktose | Molkeneiweisshydrolysat | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | streng arm an | reich an | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 424 kJ |
Brennwert | 101 kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon EPA + DHA | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
davon Zucker | 0,8 g |
davon Laktose | ≤ 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,20 g |
Wasser | 85 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 290 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 25 EN% |
Kohlenhydrate | 57 EN% |
Ballaststoffe | 0 EN% |
Eiweiß | 18 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | mittelkettige Triglyceride, Rapsöl, Distelöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | Inulin, Zellulose, Weizendextrin |
Eiweiß | Molkeneiweißhydrolysat |
Vitamin A | 92 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22 µg RE |
Vitamin D | 1,0 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,0 mg |
Niacin | 2,2 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 8 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Natrium (Na) | 80 mg |
Kalium (K) | 200 mg |
Chlorid (Cl) | 83,0 mg |
Kalzium (Ca) | 65,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 48,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,1 g |
Fruktose | 0 g |
Maltose | 0,65 g |
Saccharose | 0 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,05 g |
Oligo- und Polysaccharide | 13,5 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0,01 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0,74 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0,57 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0,01 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,09 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,03 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 0,58 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,41 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,08 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0 g |
Lysin | 0,44 g |
Threonin | 0,36 g |
Methionin | 0,10 g |
Phenyalinin | 0,15 g |
Tryptophan | 0,07 g |
Valin | 0,26 g |
Leucin | 0,50 g |
Isoleucin | 0,29 g |
Tyrosin | 0,13 g |
Cystein | 0,09 g |
Histidin | 0,07 g |
Arginin | 0,09 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,90 g |
Glycin | 0,08 g |
Alanin | 0,24 g |
Prolin | 0,31 g |
Serin | 0,25 g |
Asparagin (-säure) | 0,54 g |
Wasser, Maltodextrin, Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), Mittelkettige Triglyceride (MCT), Pflanzliche Öle (Rapsöl, Distelöl), Kaliumphosphat, Kalziumcitrat, Fischöl, Natriumchlorid, Stabilisatoren (E 460, E 466), Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Emulgator (E 472c), Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Kaliumjodid, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
DOLPINA PEPTID Sondennahrung nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhrrate kontrollieren. Nicht für Kinder < 3 Jahren geeignet. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten.
Produktdatenblatt DOLPINA PEPTID | Stand: 04/24
Die folgenden Informationen sind aus rechtlichen Gründen nur für medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Inhalte nur von medizinischem Fachpersonal richtig interpretiert werden können und haften nicht für Folgen unsachgemäßer Verwendung.