Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- ohne Ballaststoffe
- eiweißreich (7,5 g / 100 ml)
- mit 57% MCT im Fettanteil
- laktosefrei
- glutenfrei
Sondennahrung zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
Verpackung | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Bag | 15 x 500 ml | 6602211 | 10177248 | 4260368420100 |
Bag | 1 x 500 ml | 6602211 | 11058497 | 4260368420117 |
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | reich an | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 631 kJ |
Brennwert | 150 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon EPA + DHA | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 17,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
davon Laktose | ≤ 0,10 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,30 g |
Wasser | 76 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 360 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 35 EN% |
Kohlenhydrate | 45 EN% |
Ballaststoffe | 0 EN% |
Eiweiß | 20 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | mittelkettige Triglyceride, Sojaöl, Leinöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | ohne |
Eiweiß | Milcheiweiß |
Brennwert | 631 kJ |
Brennwert | 150 kcal |
Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
Wasser | 76 ml |
Osmolarität | 360 mosmol/l |
Eiweiß | 20 EN% |
Fett | 35 EN% |
Kohlenhydrate | 45 EN% |
Ballaststoffe | 0 EN% |
Eiweiß | 7,5 g |
Fett | 5,8 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 3,7 g |
davon MCT | 3,3 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 0,6 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 1,5 g |
davon EPA + DHA | 0,05 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | 4,0: 1 |
Cholesterin (Mittelwert) | 7,0 mg |
Kohlenhydrate | 17,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
davon Laktose | ≤ 0,10 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,30 g |
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 3,3 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 27,0 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 26,7 mg |
Natrium (Na) | 120 mg |
Kalium (K) | 234 mg |
Chlorid (Cl) | 184 mg |
Kalzium (Ca) | 80,0 mg |
Magnesium (Mg) | 27,0 mg |
Phosphor (P) | 63,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,31 g |
Fruktose | 0 g |
Maltose | 0,71 g |
Saccharose | 0 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,06 g |
Oligo- und Polysaccharide | 16 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 1,92 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 1,33 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,02 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,26 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,02 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,09 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 0,52 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 1,18 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,24 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,03 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,01 g |
Lysin | 0,66 g |
Threonin | 0,37 g |
Methionin | 0,23 g |
Phenyalinin | 0,39 g |
Tryptophan | 0,15 g |
Valin | 0,355 g |
Leucin | 0,87 g |
Isoleucin | 0,43 g |
Tyrosin | 0,42 g |
Cystein | 0,08 g |
Histidin | 0,25 g |
Arginin | 0,28 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 1,70 g |
Glycin | 0,16 g |
Alanin | 0,33 g |
Prolin | 0,80 g |
Serin | 0,46 g |
Asparagin (-säure) | 0,66 g |
Wasser, Maltodextrin, Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), mittelkettige Triglyceride (MCT), Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sojaöl, Leinöl), Molkeneiweiß (aus Milch), Kaliumcitrat, Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Kalziumchlorid, Natriumcitrat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Kalziumphosphat, Vitamin C, Säureregulator (E 330), Magnesiumcitrat, Emulgator (E 471), Zinksulfat, Eisendiphosphat, Eisensulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kupfersulfat, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | reich an | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 631 kJ |
Brennwert | 150 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
davon EPA + DHA | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 17,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
davon Laktose | ≤ 0,10 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,30 g |
Wasser | 76 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 360 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 35 EN% |
Kohlenhydrate | 45 EN% |
Ballaststoffe | 0 EN% |
Eiweiß | 20 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | mittelkettige Triglyceride, Sojaöl, Leinöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | ohne |
Eiweiß | Milcheiweiß |
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 3,3 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 27,0 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 26,7 mg |
Natrium (Na) | 120 mg |
Kalium (K) | 234 mg |
Chlorid (Cl) | 184 mg |
Kalzium (Ca) | 80,0 mg |
Magnesium (Mg) | 27,0 mg |
Phosphor (P) | 63,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,31 g |
Fruktose | 0 g |
Maltose | 0,71 g |
Saccharose | 0 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,06 g |
Oligo- und Polysaccharide | 16 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 1,92 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 1,33 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,02 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,26 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,02 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,09 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 0,52 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 1,18 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,24 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,03 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,01 g |
Lysin | 0,66 g |
Threonin | 0,37 g |
Methionin | 0,23 g |
Phenyalinin | 0,39 g |
Tryptophan | 0,15 g |
Valin | 0,355 g |
Leucin | 0,87 g |
Isoleucin | 0,43 g |
Tyrosin | 0,42 g |
Cystein | 0,08 g |
Histidin | 0,25 g |
Arginin | 0,28 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 1,70 g |
Glycin | 0,16 g |
Alanin | 0,33 g |
Prolin | 0,80 g |
Serin | 0,46 g |
Asparagin (-säure) | 0,66 g |
Wasser, Maltodextrin, Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), mittelkettige Triglyceride (MCT), Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sojaöl, Leinöl), Molkeneiweiß (aus Milch), Kaliumcitrat, Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Kalziumchlorid, Natriumcitrat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Kalziumphosphat, Vitamin C, Säureregulator (E 330), Magnesiumcitrat, Emulgator (E 471), Zinksulfat, Eisendiphosphat, Eisensulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kupfersulfat, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhrrate kontrollieren. Nicht für Kinder < 3 Jahren geeignet. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten.
Produktdatenblatt DOLPINA ENERGY PROTEIN MCT | Stand: 07/23