Produktmerkmale
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- mit Ballaststoffen (2,0 g / 100 ml)
- milcheiweißfrei
- kohlenhydratmodifiziert mit Fruktose
- laktosefrei
- glutenfrei
Sondennahrung zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
Verpackung | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Bag | 15 x 500 ml | 4402211 | 10177188 | 4260368420063 |
Bag | 1 x 500 ml | 4402211 | 11058511 | 4260368420070 |
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | frei von | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
davon EPA + DHA | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 12,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
davon Laktose | ≤ 0,010 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 83 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 410 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 32 EN% |
Kohlenhydrate | 49 EN% |
Ballaststoffe | 4 EN% |
Eiweiß | 15 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin , Fruktose |
Ballaststoffe | Weizendextrin, Inulin, Zellulose |
Eiweiß | Sojaeiweiß |
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Energiedichte | 1,0 kcal/ml |
Wasser | 83 ml |
Osmolarität | 410 mosmol/l |
Eiweiß | 15 EN% |
Fett | 32 EN% |
Kohlenhydrate | 49 EN% |
Ballaststoffe | 4 EN% |
Eiweiß | 3,8 g |
Fett | 3,6 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 0,3 g |
davon MCT | 0 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 2,4 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 0,9 g |
davon EPA + DHA | 0,03 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | 2,5 : 1 |
Cholesterin (Mittelwert) | 1,0 mg |
Kohlenhydrate | 12,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
davon Laktose | ≤ 0,010 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Salz | 0,25 g |
Vitamin A | 92 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 2,4 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 27,0 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 37 mg |
Natrium (Na) | 100 mg |
Kalium (K) | 133 mg |
Chlorid (Cl) | 153 mg |
Kalzium (Ca) | 80,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 47,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,04 g |
Fruktose | 3,9 g |
Maltose | 0,08 g |
Saccharose | 0,04 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | ≤ 0,010 g |
Oligo- und Polysaccharide | 8,0 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,16 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,07 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 2,20 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,57 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,21 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,01 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0 g |
Lysin | 0,27 g |
Threonin | 0,17 g |
Methionin | 0,06 g |
Phenyalinin | 0,22 g |
Tryptophan | 0,05 g |
Valin | 0,22 g |
Leucin | 0,36 g |
Isoleucin | 0,21 g |
Tyrosin | 0,16 g |
Cystein | 0,05 g |
Histidin | 0,11 g |
Arginin | 0,32 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,82 g |
Glycin | 0,21 g |
Alanin | 0,20 g |
Prolin | 0,23 g |
Serin | 0,24 g |
Asparagin (-säure) | 0,51 g |
Wasser, Maltodextrin, Sojaeiweiß, Fruktose, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Weizendextrin, Inulin, Ballaststoff Zellulose, Kaliumchlorid, Kalziumcarbonat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Fischöl, Kaliumcitrat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kalziumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6 , Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12 .
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | frei von | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
davon EPA + DHA | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 12,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
davon Laktose | ≤ 0,010 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 83 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 410 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 32 EN% |
Kohlenhydrate | 49 EN% |
Ballaststoffe | 4 EN% |
Eiweiß | 15 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin , Fruktose |
Ballaststoffe | Weizendextrin, Inulin, Zellulose |
Eiweiß | Sojaeiweiß |
Vitamin A | 92 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 2,4 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 27,0 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 37 mg |
Natrium (Na) | 100 mg |
Kalium (K) | 133 mg |
Chlorid (Cl) | 153 mg |
Kalzium (Ca) | 80,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 47,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,04 g |
Fruktose | 3,9 g |
Maltose | 0,08 g |
Saccharose | 0,04 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | ≤ 0,010 g |
Oligo- und Polysaccharide | 8,0 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,16 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,07 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 2,20 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,57 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,21 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,01 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0 g |
Lysin | 0,27 g |
Threonin | 0,17 g |
Methionin | 0,06 g |
Phenyalinin | 0,22 g |
Tryptophan | 0,05 g |
Valin | 0,22 g |
Leucin | 0,36 g |
Isoleucin | 0,21 g |
Tyrosin | 0,16 g |
Cystein | 0,05 g |
Histidin | 0,11 g |
Arginin | 0,32 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,82 g |
Glycin | 0,21 g |
Alanin | 0,20 g |
Prolin | 0,23 g |
Serin | 0,24 g |
Asparagin (-säure) | 0,51 g |
Wasser, Maltodextrin, Sojaeiweiß, Fruktose, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Weizendextrin, Inulin, Ballaststoff Zellulose, Kaliumchlorid, Kalziumcarbonat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Fischöl, Kaliumcitrat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kalziumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6 , Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12 .
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhrrate kontrollieren. Nicht für Kinder < 3 Jahren geeignet. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten.
Produktdatenblatt DOLPINA SOYA FIBRE D | Stand: 09/23