Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- mit Ballaststoffen
- laktosefrei
- glutenfrei
Sondennahrung zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
Verpackung | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Bag | 15 x 500 ml | 5502211 | 10177165 | 4260368420049 |
Bag | 1 x 500 ml | 5502211 | 11058480 | 4260368420056 |
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | reich an | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 630 kJ |
Brennwert | 150 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon EPA + DHA | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 1,2 g |
davon Laktose | ≤ 0,03 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 76 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 325 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 35 EN% |
Kohlenhydrate | 48 EN% |
Ballaststoffe | 2 EN% |
Eiweiß | 15 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | Inulin, Zellulose, Weizendextrin |
Eiweiß | Milcheiweiß, Sojaeiweiß |
Brennwert | 630 kJ |
Brennwert | 150 kcal |
Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
Wasser | 76 ml |
Osmolarität | 325 mosmol/l |
Eiweiß | 15 EN% |
Fett | 35 EN% |
Kohlenhydrate | 48 EN% |
Ballaststoffe | 2 EN% |
Eiweiß | 5,6 g |
Fett | 5,8 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 0,5 g |
davon MCT | 0 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 3,9 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 1,4 g |
davon EPA + DHA | 0,05 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | 2,2 : 1 |
Cholesterin (Mittelwert) | 1,4 mg |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 1,2 g |
davon Laktose | ≤ 0,03 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Salz | 0,25 g |
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 2,9 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Natrium (Na) | 100 mg |
Kalium (K) | 207 mg |
Chlorid (Cl) | 153 mg |
Kalzium (Ca) | 67,0 mg |
Magnesium (Mg) | 24,0 mg |
Phosphor (P) | 53,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,20 g |
Fruktose | 0,03 g |
Maltose | 0,89 g |
Saccharose | 0,03 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,01 g |
Oligo- und Polysaccharide | 17 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,02 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,29 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,02 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,12 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 3,6 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 1,00 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,4 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,03 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,0008 g |
Lysin | 0,44 g |
Threonin | 0,26 g |
Methionin | 0,13 g |
Phenyalinin | 0,32 g |
Tryptophan | 0,08 g |
Valin | 0,39 g |
Leucin | 0,56 g |
Isoleucin | 0,33 g |
Tyrosin | 0,28 g |
Cystein | 0,05 g |
Histidin | 0,17 g |
Arginin | 0,34 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 1,25 g |
Glycin | 0,21 g |
Alanin | 0,24 g |
Prolin | 0,48 g |
Serin | 0,36 g |
Asparagin (-säure) | 0,58 g |
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Inulin, Ballaststoff Zellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Fischöl, Kalziumcarbonat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Cholinbitartrat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kalziumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Natriumfluorid, Riboflavin, Vitamin B6, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | reich an | arm an | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 630 kJ |
Brennwert | 150 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon EPA + DHA | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 1,2 g |
davon Laktose | ≤ 0,03 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 76 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 325 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 35 EN% |
Kohlenhydrate | 48 EN% |
Ballaststoffe | 2 EN% |
Eiweiß | 15 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | Inulin, Zellulose, Weizendextrin |
Eiweiß | Milcheiweiß, Sojaeiweiß |
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 2,9 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Natrium (Na) | 100 mg |
Kalium (K) | 207 mg |
Chlorid (Cl) | 153 mg |
Kalzium (Ca) | 67,0 mg |
Magnesium (Mg) | 24,0 mg |
Phosphor (P) | 53,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,20 g |
Fruktose | 0,03 g |
Maltose | 0,89 g |
Saccharose | 0,03 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,01 g |
Oligo- und Polysaccharide | 17 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,02 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,29 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,02 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,12 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 3,6 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 1,00 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,4 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,03 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,0008 g |
Lysin | 0,44 g |
Threonin | 0,26 g |
Methionin | 0,13 g |
Phenyalinin | 0,32 g |
Tryptophan | 0,08 g |
Valin | 0,39 g |
Leucin | 0,56 g |
Isoleucin | 0,33 g |
Tyrosin | 0,28 g |
Cystein | 0,05 g |
Histidin | 0,17 g |
Arginin | 0,34 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 1,25 g |
Glycin | 0,21 g |
Alanin | 0,24 g |
Prolin | 0,48 g |
Serin | 0,36 g |
Asparagin (-säure) | 0,58 g |
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Inulin, Ballaststoff Zellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Fischöl, Kalziumcarbonat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Cholinbitartrat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kalziumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Natriumfluorid, Riboflavin, Vitamin B6, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhrrate kontrollieren. Nicht für Kinder < 3 Jahren geeignet. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten.
Produktdatenblatt DOLPINA ENERGY FIBRE | Stand: 07/23