Produktmerkmale
- normokalorische (1,0 kcal/ml) Sondennahrung
- mit Ballaststoffen
- laktosefrei
- glutenfrei
Die normokalorische, ballaststoffhaltige Sondennahrung DOLPINA STANDARD FIBRE ist geeignet zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
Verpackung | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Bag | 15 x 500 ml | 1102211 | 10177136 | 4260368420001 |
Bag | 1 x 500 ml | 1102211 | 11058592 | 4260368420018 |
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | reich an | enthält | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
davon EPA + DHA | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 0,9 g |
davon Laktose | ≤ 0,03 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,33 g |
Wasser | 84 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 285 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 30 EN% |
Kohlenhydrate | 52 EN% |
Ballaststoffe | 3 EN% |
Eiweiß | 15 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | Inulin, Zellulose, Weizendextrin |
Eiweiß | Milcheiweiß, Sojaeiweiß |
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Energiedichte | 1,0 kcal/ml |
Wasser | 84 ml |
Osmolarität | 285 mosmol/l |
Eiweiß | 15 EN% |
Fett | 30 EN% |
Kohlenhydrate | 52 EN% |
Ballaststoffe | 3 EN% |
Eiweiß | 3,8 g |
Fett | 3,3 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 0,3 g |
davon MCT | 0 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 2,2 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 0,8 g |
davon EPA + DHA | 0,03 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | 2,2 : 1 |
Cholesterin (Mittelwert) | 1,0 mg |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 0,9 g |
davon Laktose | ≤ 0,03 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Salz | 0,33 g |
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 2,4 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Natrium (Na) | 133 mg |
Kalium (K) | 155 mg |
Chlorid (Cl) | 153 mg |
Kalzium (Ca) | 80,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 63,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,14 g |
Fruktose | 0,03 g |
Maltose | 0,64 g |
Saccharose | 0,03 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,01 g |
Oligo- und Polysaccharide | 12 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,15 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,06 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 2,10 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,54 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,22 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,01 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,0005 g |
Lysin | 0,29 g |
Threonin | 0,17 g |
Methionin | 0,08 g |
Phenyalinin | 0,21 g |
Tryptophan | 0,05 g |
Valin | 0,26 g |
Leucin | 0,37 g |
Isoleucin | 0,22 g |
Tyrosin | 0,19 g |
Cystein | 0,04 g |
Histidin | 0,11 g |
Arginin | 0,23 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,83 g |
Glycin | 0,14 g |
Alanin | 0,16 g |
Prolin | 0,32 g |
Serin | 0,24 g |
Asparagin (-säure) | 0,39 g |
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Inulin, Ballaststoff Zellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Kalziumcarbonat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Kaliumphosphat, Fischöl, Stabilisatoren (E 460, E 466), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Kalziumphosphat, Natriumcitrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Cholesterin | Gluten | Laktose | Milcheiweiss | Natrium | Purin |
---|---|---|---|---|---|
streng arm an | frei von | frei von | reich an | enthält | streng arm an |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
davon EPA + DHA | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 0,9 g |
davon Laktose | ≤ 0,03 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,33 g |
Wasser | 84 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 285 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 30 EN% |
Kohlenhydrate | 52 EN% |
Ballaststoffe | 3 EN% |
Eiweiß | 15 EN% |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | Inulin, Zellulose, Weizendextrin |
Eiweiß | Milcheiweiß, Sojaeiweiß |
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Niacin | 2,4 mg |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 6,7 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Natrium (Na) | 133 mg |
Kalium (K) | 155 mg |
Chlorid (Cl) | 153 mg |
Kalzium (Ca) | 80,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 63,0 mg |
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Glukose | 0,14 g |
Fruktose | 0,03 g |
Maltose | 0,64 g |
Saccharose | 0,03 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | 0,01 g |
Oligo- und Polysaccharide | 12 g |
Stärke | 0 g |
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,15 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,06 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 2,10 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,54 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,22 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,01 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,0005 g |
Lysin | 0,29 g |
Threonin | 0,17 g |
Methionin | 0,08 g |
Phenyalinin | 0,21 g |
Tryptophan | 0,05 g |
Valin | 0,26 g |
Leucin | 0,37 g |
Isoleucin | 0,22 g |
Tyrosin | 0,19 g |
Cystein | 0,04 g |
Histidin | 0,11 g |
Arginin | 0,23 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,83 g |
Glycin | 0,14 g |
Alanin | 0,16 g |
Prolin | 0,32 g |
Serin | 0,24 g |
Asparagin (-säure) | 0,39 g |
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Inulin, Ballaststoff Zellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Kalziumcarbonat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Kaliumphosphat, Fischöl, Stabilisatoren (E 460, E 466), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Kalziumphosphat, Natriumcitrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Die normokalorische, ballaststoffhaltige Sondennahrung DOLPINA STANDARD FIBRE nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhrrate kontrollieren. Nicht für Kinder < 3 Jahren geeignet. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten.
Produktdatenblatt DOLPINA STANDARD FIBRE | Stand: 04/24
Die folgenden Informationen sind aus rechtlichen Gründen nur für medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Inhalte nur von medizinischem Fachpersonal richtig interpretiert werden können und haften nicht für Folgen unsachgemäßer Verwendung.