Produktmerkmale
- hochkalorisch (2,0 kcal/ml)
- eiweißreich (10 g / 100 ml)
- ohne Ballaststoffe
- glutenfrei
- streng laktosearm
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
Geschmack | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Mischkarton | 30 x 200 ml | CP 01.20.22.34 | 17161606 | 4260377935558 |
Mischkarton | 24 x 200 ml | CP 01.20.22.16 | 17308498 | 4260377930065 |
Mischkarton Probierbox | 6 x 200 ml | CP 01.20.22.36 | 17611073 | 4260377932229 |
Keks | 30 x 200 ml | CP 01.06.22.34 | 17308423 | 4260377930058 |
Keks | 24 x 200 ml | CP 01.06.22.16 | 17161575 | 4100910017832 |
Kaffee | 30 x 200 ml | CP 01.02.22.34 | 17308446 | 4260377930010 |
Kaffee | 24 x 200 ml | CP 01.02.22.16 | 17161569 | 4100910017818 |
Aprikose-Pfirsich | 30 x 200 ml | CP 01.05.22.34 | 17308452 | 4260377930041 |
Aprikose-Pfirsich | 24 x 200 ml | CP 01.05.22.16 | 17161598 | 4100910017870 |
Waldfrucht | 30 x 200 ml | CP 01.01.22.34 | 17308469 | 4260377930003 |
Waldfrucht | 24 x 200 ml | CP 01.01.22.16 | 17161546 | 4100910017863 |
Vanille | 30 x 200 ml | CP 01.03.22.34 | 17308475 | 4260377930027 |
Vanille | 24 x 200 ml | CP 01.03.22.16 | 17161552 | 4100910017825 |
Schoko | 30 x 200 ml | CP 01.04.22.34 | 17308481 | 4260377930034 |
Schoko | 24 x 200 ml | CP 01.04.22.16 | 17161581 | 4100910017849 |
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 843 kJ |
Brennwert | 200 kcal |
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,62 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
davon EPA + DHA | 0 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 6,0 g |
davon Laktose | ≤ 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,23 g |
Wasser | 67 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 440 mOsmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 30 En % |
Kohlenhydrate | 50 En % |
Ballaststoffe | 0 En % |
Eiweiß | 20 En % |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin, Saccharose, Glucosesirup |
Ballaststoffe | ohne |
Eiweiß | Milcheiweiß |
Brennwert | 843 kJ |
Brennwert | 200 kcal |
Energiedichte | 2,0 kcal |
Wasser | 67 ml |
Osmolarität | 440 mOsmol/l |
Eiweiß | 20 En % |
Fett | 30 En % |
Kohlenhydrate | 50 En % |
Ballaststoffe | 0 En % |
Eiweiß | 10 g |
Fett | 6,7 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 0,62 g |
davon MCT | 0,01 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 3,3 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 2,8 g |
davon EPA + DHA | 0 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | k. A. |
Cholesterin (Mittelwert) | k. A. |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 6,0 g |
davon Laktose | ≤ 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,23 g |
Vitamin A | 200 µg RE |
davon Beta-Carotin | k. A. |
Vitamin D | 1,6 µg |
Vitamin E | 4,0 mg TE |
Vitamin K | 12 µg |
Thiamin | 0,30 mg |
Riboflavin | 0,30 mg |
Niacin | k. A. |
Niacin | 3,0 mg NE |
Vitamin B₆ | 0,30 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,60 µg |
Pantothensäure | 1,0 mg |
Biotin | 8,0 µg |
Folsäure | 64 µg |
Vitamin C | 30 mg |
Cholin | k. A. |
Natrium (Na) | 90 mg |
Kalium (K) | 198 mg |
Chlorid (Cl) | 99 mg |
Kalzium (Ca) | 114 mg |
Magnesium (Mg) | 25 mg |
Phosphor (P) | 126,0 mg |
Eisen (Fe) | 2,0 mg |
Zink (Zn) | 2,25 mg |
Kupfer (Cu) | 0,21 mg |
Mangan (Mn) | 0,5 mg |
Jod (I) | 21 µg |
Fluorid (F) | 0,15 mg |
Chrom (Cr) | 11 µg |
Molybdän (Mo) | 12 µg |
Selen (Se) | 11 µg |
Capronsäure (C 6:0) | 0,01 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0,01 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,02 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,37 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,14 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 3,19 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 2,32 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,45 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0 g |
Lysin | 0,778 g |
Threonin | 0,463 g |
Methionin | 0,268 g |
Phenyalinin | 0,514 g |
Tryptophan | 0,115 g |
Valin | 0,61 g |
Leucin | 0,868 g |
Isoleucin | 0,487 g |
Tyrosin | 0,531 g |
Cystein | 0,051 g |
Histidin | 0,275 g |
Arginin | 0,373 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 2,093 g |
Glycin | 0,173 g |
Alanin | 0,286 g |
Prolin | 1,017 g |
Serin | 0,537 g |
Asparagin (-säure) | 0,675 g |
Wasser, Maltodextrin, Glucosesirup, Milcheiweiß, Saccharose, Rapsöl, Sonnenblumenöl Emulgatoren: Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Gellan; Säureregulator: Zitronensäure, Aroma; Natriumhydrogenphosphat, Magnesiumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Kaliumhydrogenphosphat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat, Natriumfluorid, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Niacin, Biotin, Vitamin D3,Folat, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Vitamin K, Vitamin B12, Pantothensäure.
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 843 kJ |
Brennwert | 200 kcal |
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,62 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
davon EPA + DHA | 0 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 6,0 g |
davon Laktose | ≤ 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,23 g |
Wasser | 67 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil |
Osmolarität | 440 mOsmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie %) | |
---|---|
Fett | 30 En % |
Kohlenhydrate | 50 En % |
Ballaststoffe | 0 En % |
Eiweiß | 20 En % |
Nährstoffträger | |
---|---|
Fett | Rapsöl, Sonnenblumenöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin, Saccharose, Glucosesirup |
Ballaststoffe | ohne |
Eiweiß | Milcheiweiß |
Vitamin A | 200 µg RE |
davon Beta-Carotin | k. A. |
Vitamin D | 1,6 µg |
Vitamin E | 4,0 mg TE |
Vitamin K | 12 µg |
Thiamin | 0,30 mg |
Riboflavin | 0,30 mg |
Niacin | k. A. |
Niacin | 3,0 mg NE |
Vitamin B₆ | 0,30 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,60 µg |
Pantothensäure | 1,0 mg |
Biotin | 8,0 µg |
Folsäure | 64 µg |
Vitamin C | 30 mg |
Cholin | k. A. |
Natrium (Na) | 90 mg |
Kalium (K) | 198 mg |
Chlorid (Cl) | 99 mg |
Kalzium (Ca) | 114 mg |
Magnesium (Mg) | 25 mg |
Phosphor (P) | 126,0 mg |
Eisen (Fe) | 2,0 mg |
Zink (Zn) | 2,25 mg |
Kupfer (Cu) | 0,21 mg |
Mangan (Mn) | 0,5 mg |
Jod (I) | 21 µg |
Fluorid (F) | 0,15 mg |
Chrom (Cr) | 11 µg |
Molybdän (Mo) | 12 µg |
Selen (Se) | 11 µg |
Capronsäure (C 6:0) | 0,01 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0,01 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,02 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,37 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,14 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 3,19 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 2,32 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,45 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0 g |
Lysin | 0,778 g |
Threonin | 0,463 g |
Methionin | 0,268 g |
Phenyalinin | 0,514 g |
Tryptophan | 0,115 g |
Valin | 0,61 g |
Leucin | 0,868 g |
Isoleucin | 0,487 g |
Tyrosin | 0,531 g |
Cystein | 0,051 g |
Histidin | 0,275 g |
Arginin | 0,373 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 2,093 g |
Glycin | 0,173 g |
Alanin | 0,286 g |
Prolin | 1,017 g |
Serin | 0,537 g |
Asparagin (-säure) | 0,675 g |
Vor Gebrauch gut schütteln und langsam trinken!
Nicht geeignet für Säuglinge und Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 10 Jahren ist die Verzehrmenge mit dem Arzt oder Ernährungsberater abzustimmen.
Produktdatenblatt lovital complete energy 2.0 | Stand: 11/23
Die folgenden Informationen sind aus rechtlichen Gründen nur für medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Inhalte nur von medizinischem Fachpersonal richtig interpretiert werden können und haften nicht für Folgen unsachgemäßer Verwendung.